Welkom in de 'Eendenplasstraat 39' te Evergem
Ligging
Hier woont u nabij het bruisende centrum van Evergem, vlakbij winkels, lagere en middelbare scholen, sporthal en het openbaar vervoer. Wandelen en fietsen kan om de hoek, alsook de verbindingen via de R4 is makkelijk en snel bereikbaar.
Wonen in alle rust en ruimte
Binnenkomen in deze woning doen we via de inkomhal, met tevens toegang tot de open keuken en leefruimte. Vanuit de keuken hebben we toegang tot de inpandige garage (aan de achterzijde) en de ruime berging. De leefruimte biedt voldoende ruimte met eet en zitgedeelte, waar alsook heel wat lichtinval binnenkomt door de vele raampartijen.
Vanuit de leefruimte bevinden we ons naar de 3 ruime slaapkamers en de badkamer.
Buiten hebben we een ruime oprit met voor-en achtertuin.
Good To Know: Met 12 cm PUR platen op het dak en een nieuwe laag afwerking (EPDM of roofing) en dan heb je een mooie epc-score C.
De woning is volledig asbestveilig!
*De gepubliceerde prijs is een richtprijs, elke bieding kan besproken worden met de kandidaat-verkoper.
Wenst U een bezoek aan deze woning? Of meer informatie?
Contacteer ons gerust via 0472/98.16.29 of immovercruysse.verkoop@gmail.com.
Adres: | Eendenplasstraat 39 Evergem |
Referentie: | eve_eendenplasstraat_39 |
Vraagprijs: | € 370.000/totaal |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Landelijk, In woonwijk, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 493 m² |
Bewoonbare opp.: | 164 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 3 |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | CONFORM |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 994 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 0688R2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 493 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250115-0003505403-RES-1 |
EPC Index: | 569,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 15/01/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |