Vlakbij het centrum van Wondelgem, dichtbij tal van faciliteiten, winkels en ontspanningsmogelijkheden, bieden we deze halfopen bebouwing aan uit 1965. Bovendien is de woning goed bereikbaar met de auto en heeft het een goede verbinding met de snelwegen. Met zo'n 193 vierkante meter bewoonbare oppervlakte en het EPC label 'F' (643) kan je deze woning volledig renoveren naar eigen behoeftes.
De woning heeft op vandaag, bij het binnenkomen op het gelijkvloers, een ruime inkomhal met toegang tot de benedenkamer (eventueel slaapkamer, bureau, etc.), ruime leefruimte, keuken en wasplaats. Op de eerste verdieping vinden we 3 grote slaapkamers, een berging en een badkamer. Mits enkele ingrepen kan deze indeling gewijzigd worden en kan de badkamer wat groter gemaakt worden. De woning beschikt ook over een zolder die gemaakt kan worden tot een 4de slaapkamer.
Buitenzitten kan in de zuidoost-gerichte achtertuin, met voldoende privacy, waardoor je in alle rust van de zon kunt genieten.
Parkeren kan in de garage of op de oprit (goed voor 3 parkeerplaatsen).
Deze prijs is een instelprijs, elke bieding wordt overlopen met de verkopende partij.
Wenst u deze woning te bezichtigen? Hebt u verdere vragen? Contacteer ons gerust via immovercruysse.verkoop@gmail.com of telefonisch via 0472/98.16.29
Adres: | Westergemstraat 112 Wondelgem |
Referentie: | wdg_westergemstraat_112 |
Vraagprijs: | € 360.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, In woonwijk |
Perceeloppervlakte: | 320 m² |
Bewoonbare opp.: | 193 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Parking: | 3 |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Gedeeltelijk dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.135 |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | 0278PP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 333 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240819-0003332136-RES-1 |
EPC Index: | 643,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 19/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 19/08/2034 |
Energie Prestatie Certificaat: | 9/09/2024 |
Asbestattest: | 9/09/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 9/09/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |